![]() |
Standard Bungs | ||
Standard threaded bungs are machined from forged 4130 chromoly steel and are available in both left and right hand threads. These require a jam nut. When ordering, please request left or right hand thread. |
|||
| Part Number | Description | Tubing Size | |
| PRM-750TBML | 3/4" standard bung, left hand | 1.25" x 0.125" tubing | |
| PRM-750TBM | 3/4" standard bung, right hand | 1.25" x 0.125" tubing | |
| PRM-875TBML | 7/8" standard bung, left hand | 1.50" x 0.120" tubing | |
| PRM-875TBM | 7/8" standard bung, right hand | 1.50" x 0.120" tubing | |
| PRM-875TBMLHD | 7/8" standard bung, left hand | 1.75” x 0.120” tubing | |
| PRM-875TBMHD | 7/8" standard bung, right hand | 1.75” x 0.120” tubing | |
| PRM-100TBMLHD | 1" standard bung, left hand | 1.75” x 0.120” tubing | |
| PRM-100TBMHD | 1" standard bung, right hand | 1.75” x 0.120” tubing | |
| PRM-1250TBML | 1-1/4" standard bung, left hand | 1.75” x 0.120” tubing | |
| PRM-1250TBM | 1-1/4" standard bung, right hand | 1.75” x 0.120” tubing | |
| PRM-1250TBMLHD | 1-1/4" standard bung, left hand | 2.00" x 0.120" tubing | |
| PRM-1250TBMHD | 1-1/4" standard bung, right hand | 2.00" x 0.120" tubing | |
![]() |
Step Race Bungs | ||
Step race bungs allows for a clean, uniformed appearance These bungs are machined from forged 4130 chromoly steel and are available in both left and right hand threads. These require a jam nut. When ordering, please request left or right hand thread. |
|||
| Part Number | Description | Tubing Size | |
| PRM-375TBL095 | 3/8" step race bung, left hand | 1.00" x 0.095" tubing | |
| PRM-375TBRR095 | 3/8" step race bung, right hand | 1.00" x 0.095" tubing | |
| PRM-500TBRL095 | 1/2" step race bung, left hand | 1.00" x 0.095" tubing | |
| PRM-500TBRR095 | 1/2" step race bung, right hand | 1.00" x 0.095" tubing | |
| PRM-625TBRL095 | 5/8" step race bung, left hand | 1.00" x 0.095" tubing | |
| PRM-625TBRR095 | 5/8 step race bung, right hand | 1.00" x 0.095" tubing | |
| PRM-625TBRL100 | 5/8" step race bung, left hand | 1.25" x 0.120" tubing | |
| PRM-625TBRR100 | 5/8" step race bung, right hand | 1.25" x 0.120" tubing | |
| PRM-625TBRL120 | 5/8" step race bung, left hand | 1.00 x 0.120" tubing | |
| PRM-625TBRR120 | 5/8" step race bung, right hand | 1.00 x 0.120" tubing | |
| PRM-750TBRL | 3/4" step race bung, left hand | 1.25" x 0.120" tubing | |
| PRM-750TBRR | 3/4" step race bung, right hand | 1.25" x 0.120" tubing | |
| PRM-750TBRL1250 | 3/4" step race bung, left hand | 1.50" x 0.120" tubing | |
| PRM-750TBRR1250 | 3/4" step race bung, right hand | 1.50" x 0.120" tubing | |
| PRM-875TBRL | 7/8" step race bung, left hand | 1.50" x 0.120" tubing | |
| PRM-875TBRR | 7/8" step race bung, right hand | 1.50" x 0.120" tubing | |
| PRM-100TBRL | 1" step race bung, left hand | 1.50" x 0.120" tubing | |
| PRM-100TBRR | 1" step race bung, right hand | 1.50" x 0.120" tubing | |
| PRM-1250TBRL | 1-1/4" step race bung, left hand | 1.75" x 0.120" tubing | |
| PRM-1250TBRR | 1-1/4" step race bung, right hand | 1.75" x 0.120" tubing | |
![]() |
Round Pinch Bungs | |||
Round pinch bungs uses a clamping design instead of a jam nut to lock the threads on the heim which allows for a tighter fit. The round design allows it to be matched to the tube's size for a uniformed appearance. When ordering, please request left or right hand thread. |
||||
| Part Number | Description | Bolt Type | Tubing Size | |
| PRM-875TBTT2 | 7/8" round pinch, right hand | Double | 1.50” x 0.120” | |
| PRM-100TBTT2 | 1" round pinch, right hand | Double | 1.75” x 0.120” | |
| PRM-1250TBTT | 1-1/4" round pinch, right hand | Single | 1.75” x 0.120” | |
| PRM-1250TBTT2 | 1-1/4" round pinch, right hand | Double | 1.75” x 0.120” | |
| PRM-1250TBLTT2 | 1-1/4" round pinch, left hand | Double | 1.75” x 0.120” | |
![]() |
Square Pinch Bungs | |||
The square pinch bungs has the same benefits as the round pinch bungs but allow for a continuous angular look when used with boxed and plated control arms. When ordering, please request left or right hand thread. |
||||
| Part Number | Description | Bolt Type | Box Size | |
| PRM-750TBTTS | 3/4" stepped, right hand | Single | 1.25” dia. | |
| PRM-875TBTTS | 7/8" stepped, right hand | Single | 1.25” dia. | |
| PRM-875TBTT2S | 7/8" stepped, right hand | Double | 1.25” dia. | |
| PRM-100TBTTS | 1" stepped, right hand | Single | 1.25” dia. | |
| PRM-100TBTT2S | 1" stepped, right hand | Double | 1.25” dia. | |
| PRM-1250TBTT2S | 1-1/4" stepped, right hand | Double | 1.57” dia. | |
| PRM-1250TBLTT2S | 1-1/4" stepped, left hand | Double | 1.57” dia. | |
| PRM-875TBTTSS | 7/8" non-stepped, right hand | Single | 1.50" dia. | |
| PRM-875RBRR2SS | 7/8" non-stepped, right hand | Double | 1.50" dia. | |
| PRM-100TBTTSS | 1" non-stepped, right hand | Single | 1.50” dia. | |
| PRM-1250TBTTSS | 1-1/4" non-stepped, right hand | Single | 1.75” dia. | |
| PRM-1250TBTT2SS | 1-1/4" non-stepped, right hand | Double | 1.75” dia. | |





